データ屋さん

さまざまな統計データを集めて公開。スマホ対応。年収・人口・病気・最低賃金・失業率 など

年齢層別、賃金階級別による労働者数割合(男性)
01-blue

<男性>年齢層別、賃金階級別による労働者数割合

20~24歳の賃金階級別による労働者数割合(男性)

25~29歳の賃金階級別による労働者数割合(男性)

30~34歳の賃金階級別による労働者数割合(男性)

35~39歳の賃金階級別による労働者数割合(男性)

40~44歳の賃金階級別による労働者数割合(男性)

45~49歳の賃金階級別による労働者数割合(男性)

50~54歳の賃金階級別による労働者数割合(男性)

55~59歳の賃金階級別による労働者数割合(男性)

60~64歳の賃金階級別による労働者数割合(男性)

65~69歳の賃金階級別による労働者数割合(男性)

賃金階級 年齢層別割合(男性)
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44
~ 99.9 (千円) 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
100.0 -119.9 1.2 0.5 0.3 0.2 0.2
120.0 – 139.9 3.1 1.8 1.1 0.8 0.7
140.0 – 159.9 7.5 3.6 2.1 1.4 1.6
160.0 – 179.9 16.3 6.4 3.8 2.8 2.4
180.0 – 199.9 23.0 11 6.4 3.8 3.1
200.0 – 219.9 22.8 16.2 8.9 5.6 4.3
220.0 – 239.9 13.5 18.1 11.5 7.4 5.1
240.0 – 259.9 6.8 14.4 12.5 8.3 6.2
260.0 – 279.9 2.6 10.5 12.1 9.4 6.6
280.0 – 299.9 1.2 6.7 10.1 9.7 6.7
300.0 – 319.9 0.6 4 8 9.1 7.1
320.0 – 339.9 0.3 2.2 6.3 7.7 6.6
340.0 – 359.9 0.2 1.4 4.1 6.7 6.4
360.0 – 399.9 0.2 1.6 5.6 10.3 11.2
400.0 – 449.9 0.2 0.6 3.4 7.5 10.5
450.0 – 499.9 0.1 0.3 1.6 3.5 7
500.0 – 599.9 0.0 0.3 1.1 3.2 7.2
600.0 – 699.9 - 0.1 0.6 1.4 4.3
700.0 – 799.9 - 0 0.2 0.5 1.3
800.0 – 899.9 - 0 0.1 0.2 0.6
900.0 – 999.9 - 0 0 0.2 0.3
1000.0 – 1199.9 - 0 0.1 0.1 0.2
1200.0 ~ - 0 0 0.1 0.2
賃金階級 年齢層別割合(男性)
45-49 50-54 55-59 60-64 65-69
~ 99.9 (千円) 0.1 0.1 0.2 0.5 1.1
100.0 -119.9 0.2 0.3 0.5 1.6 4.5
120.0 – 139.9 0.6 1 1.4 4.5 8.2
140.0 – 159.9 1.5 1.7 2.4 7.3 11.4
160.0 – 179.9 2 2.5 3.3 9.4 11.3
180.0 – 199.9 3 2.8 3.7 10.1 9.9
200.0 – 219.9 3.4 3.5 4.2 10.1 8.5
220.0 – 239.9 4 3.9 4 8.5 7.4
240.0 – 259.9 4.5 4.1 4.7 7.7 6
260.0 – 279.9 4.9 4.1 4.8 7.1 4.4
280.0 – 299.9 4.9 4.5 4.3 5.1 3.2
300.0 – 319.9 5.4 4.6 4.7 4.5 4.5
320.0 – 339.9 5.5 4.6 4.6 3.4 2.7
340.0 – 359.9 5.3 4.6 4.8 2.9 1.9
360.0 – 399.9 10.7 9.3 9.7 3.5 2.3
400.0 – 449.9 12.2 10.9 11.4 3.3 2.7
450.0 – 499.9 8.5 9.4 8.9 2.2 1.5
500.0 – 599.9 11.3 12.8 11.1 3.6 2.4
600.0 – 699.9 6.1 6.9 5.5 1.9 1.8
700.0 – 799.9 2.4 4.1 2.4 1.2 1.9
800.0 – 899.9 1.7 2.1 1.6 0.6 0.9
900.0 – 999.9 0.7 0.7 0.5 0.3 0.4
1000.0 – 1199.9 0.6 0.9 0.8 0.3 0.3
1200.0 ~ 0.6 0.6 0.8 0.4 0.7

 ※平成24年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況より

用語の定義

01-blue
このエントリーをはてなブックマークに追加