データ屋さん

さまざまな統計データを集めて公開。スマホ対応。年収・人口・病気・最低賃金・失業率 など

主な傷病の総患者数

主な傷病の総患者数

(単位:千人)平成23年10月

主な傷病 総数
結核 26 14 12
ウイルス肝炎 206 98 108
悪性新生物 1526 830 695
胃の悪性新生物 186 123 63
結腸及び直腸の悪性新生物 233 132 101
肝及び肝内胆管の悪性新生物 52 36 17
気管,気管支及び肺の悪性新生物 138 88 50
乳房の悪性新生物 194 2 192
糖尿病 2700 1487 1215
高脂血症 1886 525 1361
血管性及び詳細不明の認知症 146 43 103
統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害 713 354 360
アルツハイマー病 366 104 262
高血圧性疾患 9067 3822 5259
心疾患(高血圧性のものを除く) 1612 882 734
脳血管疾患 1235 616 620
喘息 1045 521 523
う蝕 1945 828 1117
歯肉炎及び歯周疾患 2657 1084 1572
食道,胃及び十二指腸の疾患 1246 526 720
肝疾患 276 142 133
骨折 542 208 334

←戻る

このエントリーをはてなブックマークに追加