データ屋さん

さまざまな統計データを集めて公開。スマホ対応。年収・人口・病気・最低賃金・失業率 など

都道府県別にみた死因順位

悪性新生物
→悪性腫瘍のことです。細胞が何らかの原因で変異して増殖を続け、周囲の正常な組織を破壊する腫瘍です。がんや肉腫などがこれに入ります。
心疾患
→狭心症、心筋梗塞、心不全、不整脈、心肥大など心臓に関する疾患
肺炎
→肺炎は、肺胞性(はいほうせい)肺炎と間質性(かんしつせい)肺炎に大別される。肺炎で死亡する人の92%は65歳以上の高齢者。
原因となる病原体(病因微生物)などの種類により、細菌性肺炎、ウイルス性肺炎、マイコプラズマ肺炎、クラミジア肺炎、真菌性(しんきんせい)肺炎、寄生虫肺炎などに分類されます。
脳血管疾患
→脳動脈に異常が起きることが原因でおこる病気。
虚血性脳血管疾患・・・脳梗塞、一過性脳虚血発作
出血性脳血管疾患・・・脳出血、くも膜下出血

平成23年 第1位 第2位 第3位 第4位 第5位
死   因 割合 死   因 割合 死   因 割合 死   因 割合 死   因 割合
全国 悪性新生物 28.5 心疾患 15.6 肺炎 10.0 脳血管疾患 9.9 不慮の事故 4.7
北海道 悪性新生物 31.8 心疾患 16.5 肺炎 9.7 脳血管疾患 9.3 不慮の事故 3.0
青森 悪性新生物 29.3 心疾患 16.4 脳血管疾患 11.7 肺炎 10.6 老衰 3.8
岩手 不慮の事故 27.9 悪性新生物 19.1 心疾患 12.8 脳血管疾患 10.6 肺炎 7.5
宮城 不慮の事故 33.0 悪性新生物 18.4 心疾患 10.9 脳血管疾患 8.7 肺炎 6.8
秋田 悪性新生物 27.6 心疾患 15.8 脳血管疾患 11.8 肺炎 10.6 老衰 4.1
山形 悪性新生物 27.0 心疾患 15.4 脳血管疾患 12.8 肺炎 10.8 老衰 5.2
福島 悪性新生物 23.7 心疾患 17.1 脳血管疾患 10.6 不慮の事故 10.0 肺炎 9.5
茨城 悪性新生物 27.2 心疾患 16.2 脳血管疾患 11.6 肺炎 11.0 老衰 4.3
栃木 悪性新生物 27.0 心疾患 16.8 脳血管疾患 11.9 肺炎 10.8 老衰 4.8
群馬 悪性新生物 27.5 心疾患 15.5 肺炎 11.3 脳血管疾患 10.6 老衰 3.8
埼玉 悪性新生物 30.2 心疾患 17.0 肺炎 10.3 脳血管疾患 10.0 老衰 3.4
千葉 悪性新生物 29.6 心疾患 17.8 肺炎 10.1 脳血管疾患 9.7 老衰 4.1
東京 悪性新生物 30.4 心疾患 15.0 脳血管疾患 9.7 肺炎 9.3 老衰 4.0
神奈川 悪性新生物 31.4 心疾患 14.7 脳血管疾患 9.6 肺炎 9.1 老衰 4.5
新潟 悪性新生物 27.8 心疾患 15.7 脳血管疾患 12.5 肺炎 9.3 老衰 5.3
富山 悪性新生物 27.8 心疾患 14.6 脳血管疾患 11.2 肺炎 10.8 老衰 4.4
石川 悪性新生物 28.9 心疾患 16.0 肺炎 11.1 脳血管疾患 10.3 老衰 4.4
福井 悪性新生物 27.4 心疾患 17.0 肺炎 11.8 脳血管疾患 9.1 不慮の事故 4.2
山梨 悪性新生物 27.2 心疾患 15.1 脳血管疾患 10.5 肺炎 9.7 老衰 6.0
長野 悪性新生物 25.7 心疾患 15.6 脳血管疾患 12.8 肺炎 8.9 老衰 6.6
岐阜 悪性新生物 27.5 心疾患 17.2 脳血管疾患 9.7 肺炎 9.6 老衰 5.6
静岡 悪性新生物 27.4 心疾患 15.4 脳血管疾患 11.0 肺炎 8.3 老衰 7.0
愛知 悪性新生物 29.5 心疾患 14.2 脳血管疾患 9.6 肺炎 9.1 老衰 4.8
三重 悪性新生物 27.1 心疾患 14.7 脳血管疾患 10.2 肺炎 9.7 老衰 6.2
滋賀 悪性新生物 28.8 心疾患 16.9 肺炎 9.4 脳血管疾患 9.2 老衰 4.0
京都 悪性新生物 30.0 心疾患 17.4 肺炎 10.3 脳血管疾患 8.6 老衰 3.7
大阪 悪性新生物 31.9 心疾患 15.8 肺炎 10.9 脳血管疾患 8.0 不慮の事故 3.0
兵庫 悪性新生物 30.7 心疾患 15.1 肺炎 9.9 脳血管疾患 8.7 老衰 4.0
奈良 悪性新生物 30.6 心疾患 18.1 肺炎 10.4 脳血管疾患 8.9 老衰 3.9
和歌山 悪性新生物 28.1 心疾患 17.4 肺炎 9.9 脳血管疾患 8.1 老衰 5.8
鳥取 悪性新生物 29.0 心疾患 15.7 脳血管疾患 11.2 肺炎 8.5 老衰 5.8
島根 悪性新生物 27.0 心疾患 15.7 脳血管疾患 10.3 肺炎 9.5 老衰 5.6
岡山 悪性新生物 26.5 心疾患 15.7 肺炎 12.1 脳血管疾患 10.1 老衰 4.4
広島 悪性新生物 28.5 心疾患 16.7 肺炎 10.5 脳血管疾患 9.3 老衰 4.5
山口 悪性新生物 27.3 心疾患 16.7 肺炎 12.1 脳血管疾患 9.8 老衰 4.4
徳島 悪性新生物 26.0 心疾患 15.4 肺炎 11.0 脳血管疾患 9.7 老衰 4.8
香川 悪性新生物 26.0 心疾患 17.3 脳血管疾患 9.5 肺炎 9.0 老衰 4.5
愛媛 悪性新生物 26.9 心疾患 18.5 肺炎 10.4 脳血管疾患 10.0 老衰 4.9
高知 悪性新生物 27.1 心疾患 17.2 肺炎 11.0 脳血管疾患 10.5 不慮の事故 3.7
福岡 悪性新生物 30.7 心疾患 11.8 肺炎 10.9 脳血管疾患 9.1 不慮の事故 3.6
佐賀 悪性新生物 30.1 心疾患 14.9 肺炎 11.8 脳血管疾患 9.7 不慮の事故 3.6
長崎 悪性新生物 28.6 心疾患 15.9 肺炎 12.0 脳血管疾患 9.0 老衰 3.7
熊本 悪性新生物 26.6 心疾患 15.9 肺炎 10.4 脳血管疾患 9.7 老衰 4.4
大井泰 悪性新生物 27.2 心疾患 15.2 肺炎 10.4 脳血管疾患 10.1 老衰 4.1
宮崎 悪性新生物 26.8 心疾患 17.3 肺炎 11.0 脳血管疾患 10.6 老衰 3.8
鹿児島 悪性新生物 26.3 心疾患 15.0 脳血管疾患 11.7 肺炎 11.5 老衰 3.5
沖縄 悪性新生物 26.5 心疾患 14.3 肺炎 8.7 脳血管疾患 8.6 自殺 3.5

※平成23年人口動態統計より

←戻る

このエントリーをはてなブックマークに追加