データ屋さん

さまざまな統計データを集めて公開。スマホ対応。年収・人口・病気・最低賃金・失業率 など

介護サービス別のサービス受給者数
01-blue

要介護度・要支援度別、サービス受給割合

  要介護 要支援
要介護度 1 2 3 4 5 1 2
介護サービス 
受給者数
単位:(千人)
849.7 897.0 692.1 628.2 533.0 437.7 546.7
割合 18.53% 19.57% 15.10% 13.70% 11.63% 9.55% 11.93%

以下詳細は、参考データとしてご覧ください。

<要介護者>

(単位:千人)
介護サービス 総数 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
居宅サービス 訪問通所 訪問介護 903.6 274.9 266.7 149.8 115.1 97.1
訪問入浴介護 79.3 1.8 6.0 9.6 20.7 41.2
訪問看護 290.3 50.8 66.9 50.7 54.2 67.7
訪問リハビリテーション 69.0 11.0 18.0 14.1 13.3 12.7
通所介護 1,159.6 395.4 354.5 210.3 127.3 72.0
通所リハビリテーション 396.0 119.2 130.0 76.9 47.0 22.9
福祉用具貸与 1,264.3 214.7 385.4 274.0 222.2 167.9
短期入所 短期入所生活介護 299.2 42.3 70.3 80.1 63.2 43.2
短期入所療養介護(老健) 45.6 5.6 10.0 11.4 10.1 8.5
  特定治療・特別療養費(再掲) 0.3 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
短期入所療養介護(病院等) 3.1 0.3 0.6 0.6 0.7 1.0
  特定診療費(再掲) 2.3 0.2 0.4 0.4 0.5 0.8
居宅療養管理指導 401.2 64.5 84.3 81.8 82.1 88.4
特定施設入居者生活介護(短期利用以外) 148.6 37.3 32.5 27.7 28.7 22.4
特定施設入居者生活介護(短期利用) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
居宅介護支援 2,235.5 699.8 679.6 400.5 269.4 186.2
地域密着型サービス 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1.7 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2
夜間対応型訪問介護 8.1 1.4 2.2 1.6 1.5 1.3
認知症対応型通所介護 58.3 12.0 13.8 15.2 9.5 7.8
小規模多機能型居宅介護 63.9 15.4 17.2 14.7 10.2 6.3
認知症対応型共同生活介護(短期利用以外) 171.9 30.9 43.5 47.4 30.4 19.6
認知症対応型共同生活介護(短期利用) 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用以外) 5.2 1.0 1.3 1.1 1.0 0.7
地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用) 0.0 0.0 0.0 - - -
地域密着型介護老人福祉施設サービス 26.3 1.0 2.8 6.2 8.8 7.6
複合型サービス 0.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
施設サービス 介護福祉施設サービス 475.0 14.1 40.6 97.3 156.0 167.0
介護保健施設サービス 344.8 34.0 62.3 82.8 93.3 72.4
  特定治療・特別療養費(再掲) 6.7 0.2 0.5 0.8 2.0 3.2
介護療養施設サービス 73.4 0.9 2.0 5.5 22.6 42.4
  特定診療費(再掲) 72.7 0.8 2.0 5.5 22.4 42.0

<要支援者>

 介護サービス 総数 要支援1 要支援2
介護予防居宅サービス 訪問通所 介護予防訪問介護 435.7 195.8 238.4
介護予防訪問入浴介護 0.5 0.1 0.4
介護予防訪問看護 33.2 10.1 22.9
介護予防訪問リハビリテーション 10.0 2.6 7.3
介護予防通所介護 408.9 178.1 229.7
介護予防通所リハビリテーション 121.3 46.3 74.8
介護予防福祉用具貸与 251.6 80.0 171.0
短期入所 介護予防短期入所生活介護 8.8 2.2 6.5
介護予防短期入所療養介護(老健) 0.9 0.2 0.7
  特定治療・特別療養費(再掲) 0.0 - 0.0
介護予防短期入所療養介護(病院等) 0.1 0.0 0.0
  特定診療費(再掲) 0.0 0.0 0.0
介護予防居宅療養管理指導 26.9 11.0 15.7
介護予防特定施設入居者生活介護 23.5 12.3 11.1
介護予防支援 936.1 415.2 520.3
介護予防地域密着型サービス 介護予防認知症対応型通所介護 0.9 0.4 0.4
介護予防小規模多機能型居宅介護 6.8 2.9 3.9
介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用以外) 0.9 - 0.9
介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用) 0.0 - 0.0

※介護給付費実態調査月報(平成25年2月審査分)より

01-blue
このエントリーをはてなブックマークに追加