データ屋さん

さまざまな統計データを集めて公開。スマホ対応。年収・人口・病気・最低賃金・失業率 など

年収ランキング(職業別)

算式:(所定内給与+残業)×12カ月+年間賞与 その他特 別給与額=年収概算

※平成24年賃金構造基本統計調査の数値を基に算出

01-blue
(千円)
区 分 企業規模10人以上
所定内給与+残業 年間賞与 その他特 別給与額 年収概算
所定内給与額
航空機操縦士 897.2 856.1 750.1 11516.5
医師 879.3 789.3 883.4 11435.0
大学教授 652.4 650.6 2976.5 10805.3
大学准教授 532.6 530.6 2229.1 8620.3
公認会計士、税理士 495.5 451.8 1186.6 7132.6
大学講師 459.2 448.9 1522.8 7033.2
記者 467.5 390.7 1343.5 6953.5
高等学校教員 430.9 428.8 1726.1 6896.9
歯科医師 512.4 506.1 645.2 6794.0
自然科学系研究者 429.3 400.0 1533.8 6685.4
弁護士 505.2 503.8 362.4 6424.8
電車運転士 404.7 362.1 1535.5 6391.9
不動産鑑定士 436.6 436.3 1051.9 6291.1
一級建築士 413.5 384.1 834.2 5796.2
発電・変電工 383.5 317.3 1182.6 5784.6
電車車掌 338.4 308.3 1436.6 5497.4
獣医師 403.1 365.9 614.2 5451.4
システム・エンジニア 370.1 325.7 935.0 5376.2
薬剤師 372.6 343.2 817.9 5289.1
鉄鋼熱処理工 343.9 288.6 1105.0 5231.8
診療放射線・診療エックス線技師 356.0 315.4 872.6 5144.6
圧延伸張工 340.6 285.1 1046.2 5133.4
各種学校・専修学校教員 367.4 356.6 716.9 5125.7
技術士 351.0 316.6 899.7 5111.7
掘削・発破工 408.6 373.3 174.5 5077.7
港湾荷役作業員 341.3 266.2 827.3 4922.9
一般化学工 322.9 282.8 1005.6 4880.4
航空機客室乗務員 353.9 337.9 626.0 4872.8
製鋼工 328.4 268.8 919.0 4859.8
自動車外交販売員 336.7 313.1 817.6 4858.0
化学分析員 310.7 280.0 1045.7 4774.1
自動車組立工 327.8 261.2 800.0 4733.6
看護師 326.9 291.8 786.9 4709.7
クレーン運転工 329.8 266.9 677.3 4634.9
臨床検査技師 311.2 280.5 873.7 4608.1
機械製図工 323.3 276.5 722.8 4602.4
型鍛造工 318.8 264.0 708.3 4533.9
鋳物工 308.9 264.0 824.4 4531.2
社会保険労務士 320.0 317.0 682.9 4522.9
電気工 327.0 290.6 584.2 4508.2
機械修理工 308.5 264.3 791.8 4493.8
金属・建築塗装工 331.4 282.8 516.4 4493.2
オフセット印刷工 324.5 275.7 546.1 4440.1
測量技術者 322.5 302.3 529.2 4399.2
歯科技工士 295.7 273.4 790.5 4338.9
営業用バス運転者 307.8 236.5 609.7 4303.3
半導体チップ製造工 305.5 252.0 582.7 4248.7
ガラス製品工 292.5 250.8 723.4 4233.4
旅客掛 279.9 243.9 866.8 4225.6
配管工 313.1 291.0 437.8 4195.0
プログラマー 310.9 276.4 461.8 4192.6
非鉄金属精錬工 289.1 248.8 698.8 4168.0
製紙工 287.8 239.3 705.2 4158.8
営業用大型貨物自動車運転者 324.2 260.8 250.6 4141.0
旋盤工 296.6 248.9 564.7 4123.9
化繊紡糸工 272.8 241.8 847.2 4120.8
金属検査工 284.0 238.6 677.6 4085.6
溶接工 296.2 252.7 496.1 4050.5
重電機器組立工 280.9 238.1 674.8 4045.6
プロセス製版工 302.9 248.2 404.7 4039.5
金属プレス工 288.8 253.6 558.5 4024.1
准看護師 280.0 255.7 663.4 4023.4
フライス盤工 295.2 242.7 477.0 4019.4
合成樹脂製品成形工 283.9 242.0 612.0 4018.8
デザイナー 293.2 272.7 485.6 4004.0
自動車整備工 279.9 250.7 612.8 3971.6
理学療法士、作業療法士 276.8 266.7 620.5 3942.1
はつり工 319.5 313.1 87.0 3921.0
保険外交員 285.1 283.5 486.3 3907.5
機械組立工 273.8 234.7 617.4 3903.0
家庭用品外交販売員 289.8 270.9 396.0 3873.6
大工 313.9 293.9 77.9 3844.7
陶磁器工 268.8 228.3 615.5 3841.1
電気めっき工 282.0 245.7 443.9 3827.9
鉄工 279.1 246.4 475.7 3824.9
建設機械運転工 293.1 269.9 305.0 3822.2
板金工 282.5 250.4 418.7 3808.7
自家用貨物自動車運転者 290.7 241.1 303.6 3792.0
電子計算機オペレーター 270.6 255.3 456.9 3704.1
仕上工 266.8 234.6 501.1 3702.7
営業用普通・小型貨物自動車運転者 289.0 238.4 232.3 3700.3
個人教師、塾・予備校講師 275.0 264.4 392.1 3692.1
とび工 294.7 273.3 151.3 3687.7
介護支援専門員(ケアマネージャー) 260.4 252.6 546.5 3671.3
機械検査工 259.2 221.8 551.0 3661.4
玉掛け作業員 276.2 246.9 337.9 3652.3
ボイラー工 257.8 232.2 515.7 3609.3
歯科衛生士 252.7 239.3 572.4 3604.8
木型工 263.6 230.7 355.3 3518.5
鉄筋工 289.0 282.2 32.5 3500.5
紙器工 257.2 230.0 401.7 3488.1
左官 278.6 274.8 36.2 3379.4
幼稚園教諭 225.0 223.0 652.6 3352.6
型枠大工 274.2 242.9 45.4 3335.8
織布工 243.4 224.4 401.1 3321.9
ワープロ・オペレーター 247.7 234.4 340.7 3313.1
調理士 248.0 229.2 313.8 3289.8
プリント配線工 232.9 204.8 456.1 3250.9
守衛 232.4 207.9 449.2 3238.0
栄養士 227.1 216.6 512.5 3237.7
販売店員(百貨店店員を除く。) 238.3 221.9 377.7 3237.3
百貨店店員 229.9 219.3 459.7 3218.5
通信機器組立工 228.9 204.9 446.8 3193.6
娯楽接客員 244.6 232.7 247.6 3182.8
軽電機器検査工 230.0 204.6 396.8 3156.8
保育士(保母・保父) 214.2 208.2 579.9 3150.3
パン・洋生菓子製造工 233.3 197.8 348.6 3148.2
製材工 232.6 207.4 332.0 3123.2
福祉施設介護員 218.4 206.3 474.4 3095.2
土工 246.5 236.7 98.6 3056.6
バフ研磨工 229.9 208.7 284.7 3043.5
建具製造工 235.1 212.6 197.6 3018.8
家具工 234.3 215.8 170.6 2982.2
タクシー運転者 234.4 196.1 136.1 2948.9
自家用乗用自動車運転者 226.7 204.8 221.5 2941.9
精紡工 218.0 199.4 311.6 2927.6
警備員 219.6 188.5 186.8 2822.0
用務員 200.4 194.8 398.7 2803.5
キーパンチャー 203.2 191.0 349.0 2787.4
ホームヘルパー 208.5 193.3 282.6 2784.6
看護補助者 195.4 183.2 402.7 2747.5
理容・美容師 222.7 215.1 54.6 2727.0
給仕従事者 212.7 194.5 150.6 2703.0
スーパー店チェッカー 189.4 180.5 234.0 2506.8
洗たく工 186.2 175.4 151.4 2385.8
調理士見習 189.0 173.9 107.5 2375.5
ビル清掃員 180.9 168.1 133.3 2304.1
洋裁工 160.4 150.4 98.4 2023.2
ミシン縫製工 150.8 143.1 99.4 1909.0
01-blue
このエントリーをはてなブックマークに追加