データ屋さん

さまざまな統計データを集めて公開。スマホ対応。年収・人口・病気・最低賃金・失業率 など

製造業における労働者の種類別にみた賃金

<男性>

製造業における労働者の種類別にみた賃金(男性)

年齢階級 男性
生産労働者 管理・事務・
技術労働者
賃金
(千円)
賃金格差 賃金
(千円)
賃金格差
20-24歳 193.2 0 209.3 0
25-29 221 27.8 249 39.7
30-34 246.5 53.3 298.2 88.9
35-39 272.6 79.4 343.4 134.1
40-44 290.5 97.3 414.6 205.3
45-49 311.8 118.6 466.3 257
50-54 315.7 122.5 502.6 293.3
55-59 320.9 127.7 489.8 280.5
60-64 231.6 38.4 326.7 117.4

<女性>

製造業における労働者の種類別にみた賃金(男性)

年齢階級 女性
生産労働者 管理・事務・
技術労働者
賃金
(千円)
賃金格差 賃金
(千円)
賃金格差
20-24歳 164.5 0 192 0
25-29 170.7 6.2 217.9 25.9
30-34 176.9 12.4 235.6 43.6
35-39 182.3 17.8 247.6 55.6
40-44 181 16.5 269.5 77.5
45-49 175.9 11.4 274.5 82.5
50-54 169.4 4.9 273.8 81.8
55-59 176.3 11.8 253.8 61.8
60-64 149.4 -15.1 217.4 25.4

※平成24年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況より

用語の定義

=戻る=

このエントリーをはてなブックマークに追加