データ屋さん

さまざまな統計データを集めて公開。スマホ対応。年収・人口・病気・最低賃金・失業率 など

新規学卒者の初任給額(男性)

<男性>平成24年賃金構造基本統計調査より

高校卒業者の初任給

高校卒業者の初任給額(男性)

産業 企業規模 平均
1,000人以上 100~999人 10~99人
初任給額(千円)
鉱業,採石業,砂利採取業 173.7 169.8 165.5 169.7
建設業 159.2 169.8 165.0 164.7
製造業 160.8 159.7 159.8 160.1
電気・ガス・熱供給・水道業 161.8 157.5 161.2 160.2
情報通信業 167.6 158.7 154.3 160.2
運輸業,郵便業 161.3 160.6 155.0 159.0
卸売業,小売業 154.4 153.7 160.1 156.1
金融業,保険業 139.1 141.1 149.7 143.3
不動産業,物品賃貸業 161.7 165.6 164.3 163.9
学術研究,専門・技術サービス業 159.1 159.4 152.0 156.8
宿泊業,飲食サービス業 162.2 156.7 155.4 158.1
生活関連サービス業,娯楽業 164.5 162.8 167.6 165.0
教育,学習支援業 159.4 167.7 129.5 152.2
医療,福祉 147.5 150.5 145.9 148.0
複合サービス事業 141.1 146.6 139.3 142.3
サービス業(他に分類されないもの) 160.9 164.1 157.8 160.9

高専・短大卒業者の初任給

高専・短大卒業者の初任給額(男性)

産業 企業規模 平均
1,000人以上 100~999人 10~99人
初任給額(千円)
鉱業,採石業,砂利採取業 189.3 186.8 169.8 182.0
建設業 182.8 185.3 179.9 182.7
製造業 182.9 173.9 172.6 176.5
電気・ガス・熱供給・水道業 175.9 160.6 174.8 170.4
情報通信業 178.5 183.1 180.8 180.8
運輸業,郵便業 175.2 164.4 178.1 172.6
卸売業,小売業 174.7 167.7 167.4 169.9
金融業,保険業 180.7 157.8 155.0 164.5
不動産業,物品賃貸業 184.6 149.7 195.6 176.6
学術研究,専門・技術サービス業 177.6 184.1 184.8 182.2
宿泊業,飲食サービス業 170.6 165.5 153.4 163.2
生活関連サービス業,娯楽業 207.4 173.5 148.9 176.6
教育,学習支援業 185.4 157.9 163.6 169.0
医療,福祉 178.7 172.5 165.3 172.2
複合サービス事業 146.9 153.2 151.8 150.6
サービス業(他に分類されないもの) 168.6 170.9 175.4 171.6

大学卒業者の初任給

大学卒業者の初任給額(男性)

産業 企業規模 平均
1,000人以上 100~999人 10~99人
初任給額(千円)
鉱業,採石業,砂利採取業 232.2 211.4 201.0 214.9
建設業 205.4 204.8 209.1 206.4
製造業 205.9 198.1 200.5 201.5
電気・ガス・熱供給・水道業 199.3 193.3 199.5 197.4
情報通信業 208.9 204.1 196.9 203.3
運輸業,郵便業 196.8 190.7 202.4 196.6
卸売業,小売業 203.3 204.7 201.5 203.2
金融業,保険業 198.5 189.7 198.1 195.4
不動産業,物品賃貸業 212.4 209.7 219.0 213.7
学術研究,専門・技術サービス業 218.9 216.6 204.0 213.2
宿泊業,飲食サービス業 211.9 180.0 184.1 192.0
生活関連サービス業,娯楽業 207.7 209.5 181.1 199.4
教育,学習支援業 204.4 209.1 201.3 204.9
医療,福祉 205.4 186.1 186.5 192.7
複合サービス事業 175.6 171.8 174.5 174.0
サービス業(他に分類されないもの) 201.8 203.6 194.3 199.9

大学(事務系)業者の初任給額

大学卒(事務系)業者の初任給額(男性)

産業 企業規模 平均
1,000人以上 100~999人 10~99人
初任給額(千円)
鉱業,採石業,砂利採取業 233.0 215.6 201.0 216.5
建設業 206.4 196.0 182.1 194.8
製造業 207.6 199.5 188.1 198.4
電気・ガス・熱供給・水道業 200.9 198.1 203.7 200.9
情報通信業 207.5 206.5 181.2 198.4
運輸業,郵便業 195.7 191.0 203.4 196.7
卸売業,小売業 202.9 204.3 198.2 201.8
金融業,保険業 198.6 189.5 196.5 194.9
不動産業,物品賃貸業 214.4 209.7 218.2 214.1
学術研究,専門・技術サービス業 234.7 223.8 200.8 219.8
宿泊業,飲食サービス業 214.3 176.2 180.8 190.4
生活関連サービス業,娯楽業 203.6 209.0 183.4 198.7
教育,学習支援業 205.8 208.1 202.9 205.6
医療,福祉 195.2 179.4 181.2 185.3
複合サービス事業 175.7 171.7 175.1 174.2
サービス業(他に分類されないもの) 201.6 195.6 199.6 198.9

大学(技術系)業者の初任給額

大学卒(技術系)業者の初任給額(男性)

産業 企業規模 平均
1,000人以上 100~999人 10~99人
初任給額(千円)
鉱業,採石業,砂利採取業 231.5 195.9 - 213.7
建設業 204.7 207.2 210.7 207.5
製造業 203.7 197.4 204.5 201.9
電気・ガス・熱供給・水道業 196.9 189.9 197.5 194.8
情報通信業 215.7 203.3 198.6 205.9
運輸業,郵便業 200.0 186.8 188.9 191.9
卸売業,小売業 204.9 205.4 210.4 206.9
金融業,保険業 185.6 199.7 210.5 198.6
不動産業,物品賃貸業 206.7 209.8 220.9 212.5
学術研究,専門・技術サービス業 212.2 213.0 206.4 210.5
宿泊業,飲食サービス業 193.9 191.1 192.1 192.4
生活関連サービス業,娯楽業 226.6 211.7 178.8 205.7
教育,学習支援業 192.9 214.1 197.6 201.5
医療,福祉 211.6 191.4 193.5 198.8
複合サービス事業 148.9 172.2 161.6 160.9
サービス業(他に分類されないもの) 202.2 208.9 188.6 199.9

大学院修士課程修了者の初任給額

大学院修士課程修了者の初任給額(男性)

産業 企業規模 平均
1,000人以上 100~999人 10~99人
初任給額(千円)
鉱業,採石業,砂利採取業 238.3 249.9 263.1 250.4
建設業 225.4 214.6 180.4 206.8
製造業 229.3 218.1 215.5 221.0
電気・ガス・熱供給・水道業 224.0 209.1 210.6 214.6
情報通信業 228.4 220.1 204.2 217.6
運輸業,郵便業 222.4 202.9 185.0 203.4
卸売業,小売業 228.5 218.4 180.0 209.0
金融業,保険業 228.4 235.3 214.3 226.0
不動産業,物品賃貸業 242.2 228.0 172.0 214.1
学術研究,専門・技術サービス業 233.7 227.2 213.4 224.8
宿泊業,飲食サービス業 204.0 178.2 - 191.1
生活関連サービス業,娯楽業 237.1 191.7 - 214.4
教育,学習支援業 246.2 233.4 210.0 229.9
医療,福祉 210.6 224.9 215.0 216.8
複合サービス事業 199.1 192.9 197.2 196.4
サービス業(他に分類されないもの) 238.3 217.4 186.0 213.9

=戻る=

このエントリーをはてなブックマークに追加