データ屋さん

さまざまな統計データを集めて公開。スマホ対応。年収・人口・病気・最低賃金・失業率 など

所定内給与額の推移(昭和51年~平成24年)

所定内給与額の推移(昭和51年~平成24年)

所定内給与額 所定内給与額
(千円) (千円)
昭和 51年 151.5 89.1
52 166.0 97.9
53 176.7 104.2
54 186.3 109.9
55 198.6 116.9
56 211.4 124.6
57 222.0 130.1
58 229.3 134.7
59 237.5 139.2
60 244.6 145.8
61 252.4 150.7
62 257.7 155.9
63 264.4 160.0
平成   276.1 166.3
 2 290.5 175.0
 3 303.8 184.4
 4 313.5 192.8
 5 319.9 197.0
 6 327.4 203.0
 7 330.0 206.2
 8 334.0 209.6
 9 337.0 212.7
10 336.4 214.9
11 336.7 217.5
12 336.8 220.6
13 340.7 222.4
14 336.2 223.6
15 335.5 224.2
16 333.9 225.6
17 337.8 222.5
18 337.7 222.6
19 336.7 225.2
20 333.7 226.1
21 326.8 228.0
22 328.3 227.6
23 328.3 231.9
24 329.0 233.1

(注) 10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所に関する集計は、昭和51年以降行っている。

※平成24年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況より

=戻る=

このエントリーをはてなブックマークに追加