データ屋さん

さまざまな統計データを集めて公開。スマホ対応。年収・人口・病気・最低賃金・失業率 など

都道府県、学歴別 初任給額及び格差・ランキング(男性)

都道府県別 初任給ランキング

<男性>

●大学卒ベスト10

都道府県 初任給 格差
(千円) 基準:東京
1位 千  葉 210.4 1.5
2位 東  京 208.9 0.0
3位 大  阪 206.7 -2.2
4位 兵  庫 204.8 -4.1
5位 神奈川 204.4 -4.5
6位 栃  木 203.2 -5.7
7位 滋  賀 201.4 -7.5
8位 埼  玉 200.5 -8.4
9位 宮  城 199.9 -9.0
10位 京  都 199.3 -9.6

●高専・短大卒ベスト10

都道府県 初任給 格差
(千円) 基準:東京
1位 愛  知 188.7 7.8
2位 茨  城 185.0 4.1
3位 東  京 180.9 0.0
4位 宮  崎 180.0 -0.9
5位 神奈川 179.1 -1.8
6位 長  野 178.5 -2.4
7位 滋  賀 178.1 -2.8
8位 広  島 176.9 -4.0
9位 大  阪 176.3 -4.6
10位 山  口 175.6 -5.3

●高校卒ベスト10

都道府県 初任給 格差
(千円) 基準:東京
1位 静  岡 168.3 3.4
2位 大  阪 166.7 1.8
3位 埼  玉 165.8 0.9
4位 広  島 165.8 0.9
5位 三  重 165.0 0.1
6位 東  京 164.9 0.0
7位 愛  知 164.6 -0.3
8位 兵  庫 164.2 -0.7
9位 千  葉 163.6 -1.3
10位 京  都 163.6 -1.3

●都道府県、学歴別 初任給額及び格差(男性)

都道府県 大学卒 高専・短大卒 高校卒
初任給 格差 初任給 格差 初任給 格差
(千円) 基準:東京 (千円) 基準:東京 (千円) 基準:東京
北海道 197.9 -11.0 161.6 -19.3 148.3 -16.6
青  森 176.1 -32.8 162.9 -18.0 146.4 -18.5
岩  手 185.6 -23.3 155.8 -25.1 141.8 -23.1
宮  城 199.9 -9.0 166.1 -14.8 151.6 -13.3
秋  田 178.8 -30.1 151.0 -29.9 139.7 -25.2
山  形 188.4 -20.5 153.9 -27.0 148.7 -16.2
福  島 190.1 -18.8 166.7 -14.2 151.3 -13.6
茨  城 193.1 -15.8 185.0 4.1 159.3 -5.6
栃  木 203.2 -5.7 167.5 -13.4 160.4 -4.5
群  馬 196.8 -12.1 171.3 -9.6 161.2 -3.7
埼  玉 200.5 -8.4 175.0 -5.9 165.8 0.9
千  葉 210.4 1.5 172.3 -8.6 163.6 -1.3
東  京 208.9 0.0 180.9 0.0 164.9 0.0
神奈川 204.4 -4.5 179.1 -1.8 162.7 -2.2
新  潟 188.7 -20.2 163.5 -17.4 158.2 -6.7
富  山 196.2 -12.7 170.5 -10.4 159.7 -5.2
石  川 194.0 -14.9 173.7 -7.2 161.9 -3.0
福  井 192.4 -16.5 167.5 -13.4 161.6 -3.3
山  梨 185.8 -23.1 170.0 -10.9 157.8 -7.1
長  野 192.9 -16.0 178.5 -2.4 160.6 -4.3
岐  阜 195.4 -13.5 170.7 -10.2 159.8 -5.1
静  岡 199.0 -9.9 170.4 -10.5 168.3 3.4
愛  知 198.8 -10.1 188.7 7.8 164.6 -0.3
三  重 196.6 -12.3 172.9 -8.0 165.0 0.1
滋  賀 201.4 -7.5 178.1 -2.8 162.8 -2.1
京  都 199.3 -9.6 161.9 -19.0 163.6 -1.3
大  阪 206.7 -2.2 176.3 -4.6 166.7 1.8
兵  庫 204.8 -4.1 175.4 -5.5 164.2 -0.7
奈  良 191.0 -17.9 172.7 -8.2 154.9 -10.0
和歌山 190.8 -18.1 169.1 -11.8 155.6 -9.3
鳥  取 184.0 -24.9 156.8 -24.1 147.2 -17.7
島  根 184.5 -24.4 159.8 -21.1 151.9 -13.0
岡  山 196.7 -12.2 170.8 -10.1 158.4 -6.5
広  島 198.4 -10.5 176.9 -4.0 165.8 0.9
山  口 189.1 -19.8 175.6 -5.3 159.6 -5.3
徳  島 191.3 -17.6 165.0 -15.9 154.8 -10.1
香  川 191.2 -17.7 172.9 -8.0 159.3 -5.6
愛  媛 192.0 -16.9 158.7 -22.2 155.2 -9.7
高  知 187.2 -21.7 154.9 -26.0 148.7 -16.2
福  岡 196.6 -12.3 171.0 -9.9 155.3 -9.6
佐  賀 182.2 -26.7 161.7 -19.2 146.5 -18.4
長  崎 180.9 -28.0 152.3 -28.6 147.3 -17.6
熊  本 195.1 -13.8 162.3 -18.6 148.2 -16.7
大  分 188.7 -20.2 158.8 -22.1 150.2 -14.7
宮  崎 178.6 -30.3 180.0 -0.9 145.5 -19.4
鹿児島 180.7 -28.2 163.8 -17.1 148.3 -16.6
沖  縄 166.0 -42.9 141.8 -39.1 132.5 -32.4

※平成24年賃金構造基本統計調査より

<女性>

●大学卒ベスト10

都道府県 初任給 格差
(千円) 基準:東京
1位 東  京 205.6 0.0
2位 神奈川 204.6 -1.0
3位 大  阪 200.3 -5.3
4位 静  岡 199.9 -5.7
5位 北海道 198.9 -6.7
6位 山  梨 198.1 -7.5
7位 滋  賀 197.1 -8.5
8位 栃  木 196.3 -9.3
9位 宮  城 195.9 -9.7
10位 愛  知 195.1 -10.5

●高専・短大卒ベスト10

都道府県 初任給 格差
(千円) 基準:東京
1位 神奈川 187.6 12.2
2位 茨  城 180.9 5.5
3位 静  岡 176.7 1.3
4位 愛  知 175.5 0.1
5位 東  京 175.4 0.0
6位 埼  玉 173.5 -1.9
7位 宮  崎 172.8 -2.6
8位 千  葉 172.7 -2.7
9位 大  阪 172.5 -2.9
10位 三  重 171.7 -3.7

●高校卒ベスト10

都道府県 初任給 格差
(千円) 基準:東京
1位 東  京 165.9 0.0
2位 神奈川 165.1 -0.8
3位 大  阪 164.8 -1.1
4位 千  葉 164.1 -1.8
5位 山  梨 162.1 -3.8
6位 愛  知 161.2 -4.7
7位 埼  玉 160.3 -5.6
8位 三  重 159.4 -6.5
9位 静  岡 159.1 -6.8
10位 京  都 158.0 -7.9

●都道府県、学歴別 初任給額及び格差(女性)

都道府県 大学卒 高専・短大卒 高校卒
初任給 格差 初任給 格差 初任給 格差
(千円) 基準:東京 (千円) 基準:東京 (千円) 基準:東京
北海道 198.9 -6.7 151.2 -24.2 140.0 -25.9
青  森 188.6 -17.0 142.5 -32.9 137.0 -28.9
岩  手 183.7 -21.9 165.3 -10.1 135.3 -30.6
宮  城 195.9 -9.7 164.1 -11.3 152.6 -13.3
秋  田 179.0 -26.6 147.0 -28.4 135.3 -30.6
山  形 185.9 -19.7 151.7 -23.7 144.0 -21.9
福  島 184.8 -20.8 150.7 -24.7 139.8 -26.1
茨  城 184.8 -20.8 180.9 5.5 153.2 -12.7
栃  木 196.3 -9.3 155.5 -19.9 153.3 -12.6
群  馬 187.0 -18.6 167.4 -8.0 154.1 -11.8
埼  玉 191.5 -14.1 173.5 -1.9 160.3 -5.6
千  葉 194.3 -11.3 172.7 -2.7 164.1 -1.8
東  京 205.6 0.0 175.4 0.0 165.9 0.0
神奈川 204.6 -1.0 187.6 12.2 165.1 -0.8
新  潟 186.9 -18.7 166.9 -8.5 152.8 -13.1
富  山 186.6 -19.0 163.5 -11.9 153.9 -12.0
石  川 183.4 -22.2 154.6 -20.8 149.8 -16.1
福  井 183.9 -21.7 164.0 -11.4 151.1 -14.8
山  梨 198.1 -7.5 166.0 -9.4 162.1 -3.8
長  野 192.1 -13.5 165.1 -10.3 155.0 -10.9
岐  阜 187.9 -17.7 165.1 -10.3 155.7 -10.2
静  岡 199.9 -5.7 176.7 1.3 159.1 -6.8
愛  知 195.1 -10.5 175.5 0.1 161.2 -4.7
三  重 185.5 -20.1 171.7 -3.7 159.4 -6.5
滋  賀 197.1 -8.5 170.6 -4.8 155.6 -10.3
京  都 188.7 -16.9 169.2 -6.2 158.0 -7.9
大  阪 200.3 -5.3 172.5 -2.9 164.8 -1.1
兵  庫 193.0 -12.6 167.6 -7.8 156.8 -9.1
奈  良 191.7 -13.9 158.0 -17.4 152.4 -13.5
和歌山 182.8 -22.8 149.1 -26.3 151.3 -14.6
鳥  取 184.5 -21.1 147.1 -28.3 143.3 -22.6
島  根 170.4 -35.2 163.0 -12.4 142.6 -23.3
岡  山 187.6 -18.0 169.8 -5.6 151.5 -14.4
広  島 185.8 -19.8 162.2 -13.2 153.6 -12.3
山  口 180.4 -25.2 157.5 -17.9 142.6 -23.3
徳  島 180.5 -25.1 160.2 -15.2 149.1 -16.8
香  川 185.3 -20.3 167.3 -8.1 157.3 -8.6
愛  媛 177.0 -28.6 162.1 -13.3 147.0 -18.9
高  知 179.0 -26.6 145.3 -30.1 141.6 -24.3
福  岡 187.0 -18.6 158.5 -16.9 146.6 -19.3
佐  賀 179.0 -26.6 152.2 -23.2 139.5 -26.4
長  崎 173.0 -32.6 150.8 -24.6 138.7 -27.2
熊  本 183.9 -21.7 155.6 -19.8 143.7 -22.2
大  分 177.6 -28.0 148.9 -26.5 145.5 -20.4
宮  崎 171.2 -34.4 172.8 -2.6 138.9 -27.0
鹿児島 174.0 -31.6 152.8 -22.6 137.0 -28.9
沖  縄 167.2 -38.4 142.2 -33.2 130.7 -35.2

※平成24年賃金構造基本統計調査より

=戻る=

このエントリーをはてなブックマークに追加