スポンサー
年 | 男 性 | 女 性 | ||
賃金(千円) | 対前年 増減率(%) |
賃金(千円) | 対前年 増減率(%) |
|
元年 | 276.1 | 4.4 | 166.3 | 3.9 |
2 | 290.5 | 5.2 | 175.0 | 5.2 |
3 | 303.8 | 4.6 | 184.4 | 5.4 |
4 | 313.5 | 3.2 | 192.8 | 4.6 |
5 | 319.9 | 2.0 | 197.0 | 2.2 |
6 | 327.4 | 2.3 | 203.0 | 3.0 |
7 | 330.0 | 0.8 | 206.2 | 1.6 |
8 | 334.0 | 1.2 | 209.6 | 1.6 |
9 | 337.0 | 0.9 | 212.7 | 1.5 |
10 | 336.4 | -0.2 | 214.9 | 1.0 |
11 | 336.7 | 0.1 | 217.5 | 1.2 |
12 | 336.8 | 0.0 | 220.6 | 1.4 |
13 | 340.7 | 1.2 | 222.4 | 0.8 |
14 | 336.2 | -1.3 | 223.6 | 0.5 |
15 | 335.5 | -0.2 | 224.2 | 0.3 |
16 | 333.9 | -0.5 | 225.6 | 0.6 |
17 | 337.8 | 1.2 | 222.5 | -1.4 |
18 | 337.7 | 0.0 | 222.6 | 0.0 |
19 | 336.7 | -0.3 | 225.2 | 1.2 |
20 | 333.7 | -0.9 | 226.1 | 0.4 |
21 | 326.8 | -2.1 | 228.0 | 0.8 |
22 | 328.3 | 0.5 | 227.6 | -0.2 |
23 | 328.3 | 0.0 | 231.9 | 1.9 |
24 | 329.0 | 0.2 | 233.1 | 0.5 |
平成24年 | ||||
年齢(歳) | 42.5 | 40 | ||
勤続年数(年) | 13.2 | 8.9 |
※平成24年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況より