データ屋さん

さまざまな統計データを集めて公開。スマホ対応。年収・人口・病気・最低賃金・失業率 など

学歴、性、年齢階級別賃金及び年齢階級間賃金格差
01-blue

男性

年齢階級別賃金(男性)

年齢階級 大学・大学院卒 高専・短大卒 高校卒
賃金(千円) 賃金格差 賃金(千円) 賃金格差 賃金(千円) 賃金格差
20~24歳 217.3 0.0 195.1 0.0 192.3 0.0
25~29 253.8 36.5 225.9 30.8 220.5 28.2
30~34 310.0 92.7 261.0 65.9 252.0 59.7
35~39 369.9 152.6 300.8 105.7 282.4 90.1
40~44 444.3 227.0 346.0 150.9 307.3 115.0
45~49 513.6 296.3 378.2 183.1 334.2 141.9
50~54 535.2 317.9 402.4 207.3 346.7 154.4
55~59 511.7 294.4 413.5 218.4 346.2 153.9
60~64 385.3 168.0 279.2 84.1 243.3 51.0
65~69 414.3 197.0 257.8 62.7 220.1 27.8

女性

年齢階級別賃金(女性)

年齢階級 大学・大学院卒 高専・短大卒 高校卒
賃金(千円) 賃金格差 賃金(千円) 賃金格差 賃金(千円) 賃金格差
20~24歳 210.2 0.0 193.1 100.0 171.7 0.0
25~29 237.2 27.0 215.0 111.0 184.0 12.3
30~34 269.1 58.9 233.5 121.0 195.1 23.4
35~39 304.8 94.6 249.5 129.0 203.3 31.6
40~44 346.4 136.2 269.1 139.0 211.2 39.5
45~49 382.9 172.7 277.3 144.0 213.4 41.7
50~54 399.1 188.9 279.4 145.0 209.7 38.0
55~59 383.7 173.5 279.9 145.0 212.0 40.3
60~64 411.4 201.2 267.4 138.0 188.5 16.8
65~69 425.5 215.3 258.4 134.0 189.6 17.9

格差

大学・大学院卒

学歴別と年齢階級別賃金における男女格差(大学・大学院卒)

高専・短大卒

学歴別と年齢階級別賃金における男女格差(高専・短大卒)

高卒

学歴別と年齢階級別賃金における男女格差(高卒)

※平成24年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況より

用語の定義

01-blue
このエントリーをはてなブックマークに追加