データ屋さん

さまざまな統計データを集めて公開。スマホ対応。年収・人口・病気・最低賃金・失業率 など

企業規模、性、年齢階級別賃金、企業規模間賃金格差及び年齢階級間賃金格差
01-blue

男性

企業規模、年齢階級別賃金、、企業規模間賃金格差(男性)

年齢階級 大企業 中企業 小企業
賃金(千円) 賃金格差 賃金(千円) 賃金格差 賃金(千円) 賃金格差
20~24歳 207.4 0.0 200.0 0.0 191.4 0.0
25~29 253.4 46.0 230.4 30.4 223.1 31.7
30~34 303.4 96.0 268.8 68.8 260.9 69.5
35~39 356.3 148.9 310.6 110.6 287.1 95.7
40~44 422.6 215.2 345.6 145.6 306.0 114.6
45~49 481.0 273.6 389.3 189.3 322.3 130.9
50~54 513.7 306.3 403.7 203.7 323.4 132.0
55~59 472.8 265.4 389.0 189.0 326.1 134.7
60~64 295.9 88.5 280.0 80.0 264.9 73.5
65~69 314.6 107.2 270.1 70.1 243.5 52.1

女性

企業規模、年齢階級別賃金、、企業規模間賃金格差(女性)

年齢階級 大企業 中企業 小企業
賃金(千円) 賃金格差 賃金(千円) 賃金格差 賃金(千円) 賃金格差
20~24歳 205.30 0.00 190.60 0.00 175.40 0.00
25~29 232.30 27.00 214.80 24.20 198.00 22.60
30~34 250.90 45.60 233.20 42.60 209.60 34.20
35~39 264.60 59.30 245.40 54.80 220.30 44.90
40~44 283.70 78.40 255.30 64.70 221.10 45.70
45~49 295.90 90.60 249.70 59.10 230.20 54.80
50~54 299.10 93.80 246.00 55.40 226.10 50.70
55~59 274.80 69.50 238.30 47.70 217.80 42.40
60~64 241.40 36.10 209.70 19.10 198.10 22.70
65~69 250.80 45.50 200.90 10.30 193.70 18.30

格差

大企業

企業規模、年齢階級別賃金、男女格差(大企業)

中企業

企業規模、年齢階級別賃金、男女格差(中企業)

小企業

企業規模、年齢階級別賃金、男女格差(小企業)

※平成24年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況より

用語の定義

01-blue
このエントリーをはてなブックマークに追加