データ屋さん

さまざまな統計データを集めて公開。スマホ対応。年収・人口・病気・最低賃金・失業率 など

主な産業、性、年齢階級別賃金、及び年齢階級間賃金格差
01-blue

男性

主な産業、性、年齢階級別賃金、対前年増減率及び年齢階級間賃金格差

年齢階級 建設 製造 情報
通信
運輸
郵便
卸売
小売
金融
保険
20~24歳 213.3 196.5 215.1 196.5 204.6 213.2
25~29 247.4 231.2 254.1 226.7 235.3 275.6
30~34 282.4 266.3 308.2 259.7 279.9 386.0
35~39 320.7 301.9 387.1 276.4 324.1 455.6
40~44 350.1 350.5 458.7 285.4 369.5 531.7
45~49 384.0 392.7 528.3 303.4 411.4 611.5
50~54 396.2 418.1 605.7 310.6 427.3 590.3
55~59 377.0 402.3 553.6 290.7 412.6 512.5
60~64 286.6 267.2 312.1 219.6 282.8 306.0
65~69 260.4 257.5 308.7 192.1 286.9 264.3
年齢階級 学術研究
専門・技術
サービス
宿泊
飲食
生活関連
サービス
娯楽
教育
学習支援
医療
福 祉
サービス業(他に分類されないも の)
20~24歳 210.4 179.8 193.3 210.2 203.3 188.8
25~29 260.0 215.8 231.4 253.4 238.0 219.1
30~34 321.4 247.8 282.9 325.9 275.1 243.9
35~39 364.7 279.0 305.0 383.2 331.5 271.9
40~44 429.6 301.2 330.9 434.1 382.3 291.3
45~49 491.6 315.7 353.9 486.6 455.4 306.3
50~54 518.0 319.4 352.7 529.2 503.5 314.7
55~59 511.1 307.0 333.3 547.4 533.1 296.0
60~64 368.3 246.7 257.1 517.9 437.5 230.2
65~69 346.4 207.3 212.2 521.5 467.4 192.5

女性

年齢階級 建設 製造 情報通信 運輸
郵便
卸売
小売
金融
保険
20~24歳 194.0 174.4 206.1 184.5 186.1 195.0
25~29 210.0 197.1 236.5 214.4 210.7 226.9
30~34 212.4 209.4 271.0 208.7 224.5 248.6
35~39 227.0 217.1 305.9 220.3 233.4 266.0
40~44 241.8 225.2 336.6 221.6 247.7 275.8
45~49 238.7 217.6 397.8 219.7 243.0 294.6
50~54 231.4 204.0 481.6 212.8 220.3 306.8
55~59 253.2 195.2 355.9 185.4 213.5 312.8
60~64 203.0 162.1 248.3 178.5 192.0 339.8
65~69 184.1 154.7 236.9 177.3 182.0 319.4
年齢階級 学術研究
専門・技術
サービス業
宿泊
飲食
生活関連
サービス
娯楽
教育
学習支援
医療
福祉
サービス業
(他に分類されないも の)
20~24歳 197.5 174.7 183.9 198.0 202.5 177.5
25~29 239.6 194.8 207.7 227.8 226.7 201.8
30~34 273.2 203.5 217.7 268.3 244.6 216.6
35~39 290.0 206.0 231.6 312.2 256.2 225.3
40~44 303.5 203.5 237.7 350.3 261.7 216.5
45~49 336.5 195.5 226.2 377.9 267.6 221.5
50~54 324.5 189.6 216.8 414.8 267.8 219.1
55~59 301.0 181.8 204.5 441.3 266.0 207.4
60~64 234.9 168.2 176.4 466.7 244.9 171.1
65~69 256.3 161.4 165.1 446.4 248.2 178.7

格差

建築
主な産業別、年齢階級別賃金、男女格差(建設)
製造 主な産業別、年齢階級別賃金、男女格差(製造)
情報通信 主な産業別、年齢階級別賃金、男女格差(情報通信)
運輸・郵便 主な産業別、年齢階級別賃金、男女格差(運輸・郵便)
卸売・小売 主な産業別、年齢階級別賃金、男女格差(卸売・小売)
金融・保険 主な産業別、年齢階級別賃金、男女格差(金融・保険)

学術研究専門・技術サービス 主な産業別、年齢階級別賃金、男女格差(学術研究専門・技術サービス)
宿泊・飲食サービス 主な産業別、年齢階級別賃金、男女格差(宿泊・飲食サービス)
生活関連サービス・娯楽 主な産業別、年齢階級別賃金、男女格差(生活関連サービス・娯楽)
教育・学習支援 主な産業別、年齢階級別賃金、男女格差(教育・学習支援)
医療・福祉 主な産業別、年齢階級別賃金、男女格差(医療・福祉)
サービス業(他に分類されないもの) 主な産業別、年齢階級別賃金、男女格差(サービス業(他に分類されないもの))

※平成24年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況より

用語の定義

01-blue
このエントリーをはてなブックマークに追加