データ屋さん

さまざまな統計データを集めて公開。スマホ対応。年収・人口・病気・最低賃金・失業率 など

年齢層別、賃金階級別による労働者数割合(女性)
01-blue

<女性>年齢層別、賃金階級別による労働者数割合

20~24歳の賃金階級別による労働者数割合(女性)

25~29歳の賃金階級別による労働者数割合(女性)

30~34歳の賃金階級別による労働者数割合(女性)

35~39歳の賃金階級別による労働者数割合(女性)

40~44歳の賃金階級別による労働者数割合(女性)

45~49歳の賃金階級別による労働者数割合(女性)

50~54歳の賃金階級別による労働者数割合(女性)

55~59歳の賃金階級別による労働者数割合(女性)

60~64歳の賃金階級別による労働者数割合(女性)

65~69歳の賃金階級別による労働者数割合(女性)

賃金階級 年齢層別割合(女性)
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44
~ 99.9 (千円) 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6
100.0 -119.9 2.0 1.3 1.4 1.8 1.8
120.0 – 139.9 5.9 3.9 4.0 4.6 5.3
140.0 – 159.9 13.2 7.9 6.8 8.0 8.7
160.0 – 179.9 19.8 11.2 9.7 9.3 9.0
180.0 – 199.9 21.6 15.1 11.4 10.2 9.0
200.0 – 219.9 17.2 16.7 12.6 10.2 8.9
220.0 – 239.9 9.5 14.5 14.0 10.3 8.6
240.0 – 259.9 6.0 11.3 11.9 10.1 8.5
260.0 – 279.9 2.4 7.1 8.4 8.4 6.7
280.0 – 299.9 1.1 4.1 5.8 6.4 6.3
300.0 – 319.9 0.6 2.9 4.5 4.7 4.9
320.0 – 359.9 0.4 2.5 4.7 6.8 8.3
360.0 – 399.9 0.0 0.7 2.2 3.8 5.6
400.0 – 449.9 0.1 0.2 1.0 2.4 3.8
450.0 – 499.9 0.0 0.1 0.3 0.8 1.6
500.0 – 599.9 0.0 0.2 0.4 0.7 1.2
600.0 – 699.9 - 0.0 0.2 0.4 0.5
700.0 – 799.9 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5
800.0 – 899.9 - 0.0 0.1 0.1 0.1
900.0 – 999.9 - 0.0 0.0 0.0 0.1
1000.0 - - - 0.0 0.1 0.1
賃金階級 年齢層別割合(女性)
45-49 50-54 55-59 60-64 65-69
~ 99.9 (千円) 0.6 0.8 1.0 1.5 2.5
100.0 -119.9 2.1 2.6 3.3 5.7 8.9
120.0 – 139.9 5.8 7.0 8.5 15.1 13.9
140.0 – 159.9 10.2 11.9 12.7 19.2 23.1
160.0 – 179.9 11.3 10.8 12.4 13.7 12.0
180.0 – 199.9 9.2 9.5 9.7 10.5 6.9
200.0 – 219.9 8.0 8.0 8.1 6.4 5.6
220.0 – 239.9 7.4 7.4 7.2 5.0 4.7
240.0 – 259.9 6.7 5.7 6.1 4.5 3.8
260.0 – 279.9 6.1 6.2 4.9 2.4 2.0
280.0 – 299.9 5.3 4.5 4.0 2.2 2.3
300.0 – 319.9 4.7 4.3 3.3 2.1 2.5
320.0 – 359.9 7.6 6.1 5.1 2.9 2.5
360.0 – 399.9 4.7 4.7 4.3 1.9 2.8
400.0 – 449.9 4.0 4.2 3.5 1.5 2.5
450.0 – 499.9 2.2 2.1 2.1 1.4 0.8
500.0 – 599.9 1.9 1.9 2.2 1.6 1.2
600.0 – 699.9 1.3 0.9 0.9 1.2 0.9
700.0 – 799.9 0.3 0.4 0.3 0.5 0.5
800.0 – 899.9 0.1 0.6 0.2 0.3 0.2
900.0 – 999.9 0.1 0.2 0.1 0.1 0.4
1000.0 - 0.2 0.3 0.1 0.2 0.0

※平成24年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況より

用語の定義

01-blue
このエントリーをはてなブックマークに追加